Temperaturgeber und -schalter
Die MOTOMETER Temperaturgeber sind mit einem NTC-Widerstand ausgestattet, der die Temperatur von Öl, Wasser oder Luft erfasst und das Messergebnis an eine Temperaturanzeige weiterleitet. Zur schnellen und verlustarmen Übertragung der gefühlten Temperatur werden Messinggehäuse und ein spezielles Gel im Sensorgehäuse eingesetzt.
Folgende Temperatursensoren sind bei uns erhältlich:
- Temperaturgeber (40 °C – 120 °C)
- Temperaturgeber (50 °C – 150 °C)
- Temperaturgeber mit Warnkontakt
- Temperaturschalter
Mehr Informationen erhalten Sie im Produktblatt:
Entdecken Sie jetzt unsere Temperatursensoren im MOTOMETER Shop
Entdecken Sie die Präzision und Zuverlässigkeit unserer Temperaturgeber und -schalter in unserem Shop!
Vertrauen Sie auf genaue Messungen und zuverlässige Temperaturregelung.
Temperaturgeber (40 °C – 120 °C)
Gewinde | Messbereich | Spannung | Einbautiefe | Anschluss | Art. Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
M14 x 1,5 | 40 – 120 °C | 6 – 24 Volt | 29 mm | Gewinde M4 | 642 007 1001 | |
M14 x 1,5 | 40 – 120 °C | 6 – 24 Volt | 29 mm | A 6,3 x 0,8 | 642 007 1006 | |
1/2”-14 NPTF | 40 – 120 °C | 6 – 24 Volt | 29 mm | A 6,3 x 0,8 | 642 007 1009 | |
M10 x 1 K | 40 – 120 °C | 6 – 24 Volt | 10,5 mm | A 6,3 x 0,8 | 642 007 1015 | |
M14 x 1,5 | 40 – 120 °C | 6 – 24 Volt | 24 mm | Durchmesser 4 mm | 642 007 1018 | |
M16 x 1,5 | 40 – 120 °C | 6 – 24 Volt | 29 mm | A 6,3 x 0,8 | 642 007 1021 | |
M14 x 1,5 | 40 – 120 °C | 6 – 24 Volt | 29 mm | A 6,3 x 0,8 | massefrei | 642 011 1001 |
1/2”-14 NPTF | 40 – 120 °C | 6 – 24 Volt | 29 mm | A 6,3 x 0,8 | massefrei | 642 011 1004 |
Die Widerstandskennlinie ist bei allen Sensoren identisch
- 60 °C/134 Ohm
- 90 °C /51,2 Ohm
- 100 °C/38,5 Ohm
Kompatibel zu MOTOMETER Temperaturanzeigen der Baureihen
- 641 011 xxxx
- 641 012 xxxx
- Auch massefrei lieferbar.
Temperaturgeber (50 °C – 150 °C)
Gewinde | Messbereich | Spannung | Einbautiefe | Anschluss | Abgang | Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
M14 x 1,5 | 50 – 150 °C | 6 – 12 Volt | 15 mm | A 6,3 x 0,8 | vertikal | 642 009 1002 |
M14 x 1,5 | 50 – 150 °C | 6 – 24 Volt | 30 mm | A 6,3 x 0,8 | gerade | 642 009 1021 |
3/8“-18 NTPF | 50 – 150 °C | 6 – 24 Volt | 29 mm | A 6,3 x 0,8 | gerade | 642 009 1034 |
1/2“-14 NTPF | 50 – 150 °C | 6 – 24 Volt | 30 mm | A 6,3 x 0,8 | gerade | 642 009 1019 |
M14 x 1,5 | 50 – 150 °C | 6 – 12 Volt | 30 mm | A 6,3 x 0,8 | gerade | 642 012 1001 |
1/2“-14 NTPF | 50 – 150 °C | 6 – 12 Volt | 30 mm | A 6,3 x 0,8 | gerade | 642 012 1002 |
Die Widerstandskennlinie ist bei allen Sensoren identisch
- 60 °C /221,2 Ohm
- 90 °C 83,0 Ohm
- 120 °C 36,5 Ohm
Kompatibel zu MOTOMETER Temperaturanzeigen der Baureihen:
- 641 011 xxxx
- 641 012 xxxx
- Auch massefrei lieferbar.
Temperaturgeber mit Warnkontakt
Warnkontakt (+/-3 °C) |
Gewinde | Messbereich | Anschluss | Art. Nr. |
---|---|---|---|---|
80 °C | M14 x 1,5 | 40 – 120 °C | A 6,3 x 0,8 | 642 016 1001 |
90 °C | M14 x 1,5 | 40 – 120 °C | A 6,3 x 0,8 | 642 016 1002 |
92 °C | M14 x 1,5 | 40 – 120 °C | A 6,3 x 0,8 | 642 016 1003 |
95 °C | 1/2”-14 NPTF | 40 – 120 °C | A 6,3 x 0,8 | 642 016 1015 |
96 °C | M14 x 1,5 | 40 – 120 °C | A 6,3 x 0,8 | 642 016 1005 |
98 °C | M14 x 1,5 | 40 – 120 °C | A 6,3 x 0,8 | 642 016 1006 |
100 °C | M14 x 1,5 | 40 – 120 °C | A 6,3 x 0,8 | 642 016 1007 |
103 °C | M14 x 1,5 | 40 – 120 °C | A 6,3 x 0,8 | 642 016 1008 |
103 °C | M18 x 1,5 | 40 – 120 °C | A 6,3 x 0,8 | 642 016 1025 |
103 °C | 1/2”-14 NPTF | 40 – 120 °C | A 6,3 x 0,8 | 642 016 1016 |
106 °C | M14 x 1,5 | 40 – 120 °C | A 6,3 x 0,8 | 642 016 1009 |
110 °C | M14 x 1,5 | 40 – 120 °C | A 6,3 x 0,8 | 642 016 1010 |
115 °C | M14 x 1,5 | 40 – 120 °C | A 6,3 x 0,8 | 642 016 1012 |
120 °C | M14 x 1,5 | 50 – 150° C | A 6,3 x 0,8 | 642 040 1001 |
130 °C | M14 x 1,5 | 50 – 150° C | A 6,3 x 0,8 | 642 018 1001 |
Die Widerstandskennlinie ist bei allen Sensoren identisch
- 60 °C/134 Ohm
- 90 °C/51,2 Ohm
- 100 °C/38,5 Ohm
Kompatibel zu MOTOMETER Temperaturanzeigen der Baureihen:
- 641 011 xxxx
- 641 012 xxxx
- Auch massefrei lieferbar.
Temperaturschalter
Warnkontakt |
Gewinde | Toleranz | Schaltleistung | Anschluss | Besonderheiten | Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
55 °C | M14 x 1,5 | +/- 3 °C | 3 W | A 6,3 x 0,8 | 610 003 1005 | |
70 °C | M14 x 1,5 | +/- 3 °C | 3 W | A 6,3 x 0,8 | 610 003 1007 | |
85 °C | M14 x 1,5 | +/- 3 °C | 3 W | A 6,3 x 0,8 | 610 003 1008 | |
90 °C | M14 x 1,5 | +/- 3 °C | 3 W | A 6,3 x 0,8 | 610 003 1009 | |
95 °C | M14 x 1,5 | +/- 3 °C | 3 W | A 6,3 x 0,8 | 610 003 1012 | |
105 °C | M14 x 1,5 | +/- 3 °C | 3 W | A 6,3 x 0,8 | 610 003 1014 | |
55 °C | M14 x 1,5 | +/- 3 °C | 100 W | A 6,3 x 0,8 | massefrei | 610 006 1006 |
Ein: 70 °C | M14 x 1,5 | Aus=60 °C | 100 W | A 6,3 x 0,8 | Steuerschalter massefrei | 610 004 1006 |
Ein: 82 °C | M18 x 1,5 | Aus=74 °C | 100 W | A 6,3 x 0,8 | Steuerschalter massefrei | 610 004 1004 |
Die Spannung beträgt bei allen Temperaturschaltern 6 – 24 Volt.
Spezielle Wünsche? Wir liefern kundenspezifische Lösungen!
Neben den aufgeführten standardmäßigen Temperaturgebern und -schaltern können wir Ihnen gerne kundenspezifische Lösungen anbieten. Kontaktieren Sie uns dazu ganz einfach mit Ihren Anforderungen über den nebenstehenden Button: